| Siret | Raison sociale | Code postal | Commune | Siège (O/N) | Copies licences intérieures | Copies licences commun. |
| 32870540500038 | 2 GH SARL | 31300 | TOULOUSE | O | 0 | 1 |
| 79017216700013 | 2M EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 49373165700018 | A2E SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 4 | 0 |
| 40496742400015 | AA COURSES SARL | 31400 | TOULOUSE | O | 3 | 0 |
| 41142188600069 | A ALBA INTERNATIONAL DEMENAGEMENTS | 31120 | PORTET SUR GARONNE | N | 13 | 5 |
| 48430242700014 | ABC TRANSPORTS EURL | 31100 | TOULOUSE | O | 2 | 1 |
| 53196064900022 | ABK EXPRESS | 31200 | TOULOUSE | O | 4 | 0 |
| 53311825300012 | ACG TRANSPORTS | 31140 | PECHBONNIEU | O | 0 | 7 |
| 49841001800010 | A.C.M TRANSPORT TP SARL | 31470 | SAINT LYS | O | 0 | 2 |
| 44424449500024 | ACTION COURSES SARL | 31270 | CUGNAUX | O | 7 | 0 |
| 51888702100013 | ACTION TRANSPORT EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | O | 7 | 2 |
| 75214533400013 | ADAM31 TRANSPORT | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 48445474900025 | AD COLIS SARL | 31790 | SAINT JORY | O | 7 | 0 |
| 43912411600013 | AD COURSES SARL | 31320 | CASTANET TOLOSAN | O | 4 | 0 |
| 51428773900015 | ADI TRANSPORT SERVICES | 31400 | TOULOUSE | O | 5 | 0 |
| 31554935205046 | ADREXO | 31770 | COLOMIERS | N | 895 | 15 |
| 31554935205103 | ADREXO | 31200 | TOULOUSE | N | 895 | 15 |
| 31554935205111 | ADREXO | 31100 | TOULOUSE | N | 895 | 15 |
| 31554935205236 | ADREXO | 31000 | TOULOUSE | N | 895 | 15 |
| 31554935205467 | ADREXO | 31200 | TOULOUSE | N | 895 | 15 |
| 31554935205491 | ADREXO | 31800 | LABARTHE INARD | N | 895 | 15 |
| 31554935205640 | ADREXO | 31140 | AUCAMVILLE | N | 895 | 15 |
| 44108160100045 | ADRT ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS | 31200 | TOULOUSE | O | 2 | 8 |
| 50962790700017 | ADS TRAVAUX PUBLICS SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 0 | 3 |
| 53866367500014 | A.D.T. 31 | 31300 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 51976463300011 | AFFRETEMENT TRANSPORT EXPRESS | 31200 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 51976463300029 | AFFRETEMENT TRANSPORT EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | N | 2 | 0 |
| 49792499300015 | AFM TRANSPORT SAS | 31770 | COLOMIERS | O | 0 | 10 |
| 45340520100022 | AGENCE SERVICES SARL | 31330 | GRENADE | O | 1 | 0 |
| 44337294100015 | AGRICERT SARL | 31470 | SAINT LYS | O | 0 | 1 |
| 53206665100011 | AGRI-TRANS-TP | 31390 | LACAUGNE | O | 0 | 1 |
| 33053312600034 | AGRITRA SARL | 31290 | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | O | 1 | 14 |
| 49899452400045 | AGTI TRANSPORT | 31100 | TOULOUSE | N | 20 | 0 |
| 79084281900019 | AGY TOULOUSE DEMENAGEMENT | 31150 | BRUGUIERES | O | 4 | 0 |
| 35208849600059 | AHMADI SAID | 31600 | LHERM | O | 3 | 0 |
| 38848235800024 | AKOUKA JEAN PIERRE | 31240 | L' UNION | O | 1 | 0 |
| 53306580100011 | A.K.P.A. TRANSP EXPRESS EN MESSAGERIE | 31140 | FONBEAUZARD | O | 2 | 0 |
| 38455412700025 | ALACCHI ET FILS SARL | 31770 | COLOMIERS | O | 0 | 16 |
| 44048707200017 | ALANIOU PASCAL | 31190 | GREPIAC | O | 1 | 0 |
| 34504857300025 | ALASIA SARL | 31120 | ROQUES | O | 0 | 27 |
| 40045080500017 | ALCEL SARL | 31380 | MONTJOIRE | O | 0 | 6 |
| 38746470400023 | ALCOSER TRANSPORTS S.A.R.L. | 31150 | LESPINASSE | O | 5 | 34 |
| 37775193800038 | ALDR ASSISTANCE LEVAGE DEPANNAGE ROUTIER | 31150 | GRATENTOUR | O | 0 | 5 |
| 43468659800013 | ALEXANDRE DEMENAGEMENTS SARL | 31300 | TOULOUSE | O | 0 | 0 |
| 79166656300014 | ALL COURSES | 31390 | CARBONNE | O | 1 | 0 |
| 77558061600016 | ALLIANCE AGRO ALIMENTAIRE COOPERATIVE | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 4 |
| 49237195000014 | ALLO COURSES GASCOGNES SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 21 | 0 |
| 50239012300011 | ALLO RUSH SERVICE | 31000 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 42196181400041 | ALLO ZA COURSES EXPRESS SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 57 | 0 |
| 53951571800010 | ALL TIME LIVRAISON | 31200 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 79240348700012 | ALONEMEKA CHRISTIAN | 31500 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 39834310300022 | ALPHA COURSES SARL | 31300 | TOULOUSE | O | 8 | 0 |
| 35359282700086 | ALRO TRANSPORTS | 31140 | AUCAMVILLE | N | 69 | 27 |
| 50379954600026 | ALTERN MOBIL | 31300 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 32495819800842 | ALVEA | 31860 | LABARTHE SUR LEZE | N | 0 | 6 |
| 32495819801287 | ALVEA | 31470 | SAINT LYS | N | 0 | 6 |
| 32495819801642 | ALVEA | 31860 | LABARTHE SUR LEZE | N | 0 | 6 |
| 32495819801667 | ALVEA | 31240 | L' UNION | N | 0 | 6 |
| 32495819801675 | ALVEA | 31670 | LABEGE | N | 0 | 6 |
| 32495819801683 | ALVEA | 31500 | TOULOUSE | N | 0 | 6 |
| 32495819801725 | ALVEA | 31200 | TOULOUSE | N | 0 | 6 |
| 32495819801733 | ALVEA | 31170 | TOURNEFEUILLE | N | 0 | 6 |
| 32495819801758 | ALVEA | 31025 | TOULOUSE CEDEX 3 | N | 0 | 6 |
| 32495819801774 | ALVEA | 31310 | RIEUX-VOLVESTRE | N | 0 | 6 |
| 32495819801840 | ALVEA | 31800 | ESTANCARBON | N | 0 | 6 |
| 32495819802343 | ALVEA | 31230 | L' ISLE EN DODON | N | 0 | 6 |
| 32495819802350 | ALVEA | 31110 | SALLES ET PRATVIEL | N | 0 | 6 |
| 32495819802582 | ALVEA | 31200 | TOULOUSE | N | 0 | 6 |
| 32495819802848 | ALVEA | 31190 | MIREMONT | N | 0 | 6 |
| 32495819802855 | ALVEA | 31250 | REVEL | N | 0 | 6 |
| 32495819802947 | ALVEA | 31110 | SALLES ET PRATVIEL | N | 0 | 6 |
| 32495819802996 | ALVEA | 31140 | SAINT-ALBAN | N | 0 | 6 |
| 32495819803010 | ALVEA | 31810 | VERNET | N | 0 | 6 |
| 53904037800017 | AMENAGEMENTS-TRANSFERTS-PRESTATIONS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 40357672100019 | AMOROS TRANSPORTS SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 2 | 1 |
| 51136697300028 | AMT | 31190 | AUTERIVE | O | 0 | 1 |
| 51231895700010 | ANDRIAMAHEFASON ZO HERISON PATRICK | 31650 | SAINT ORENS DE GAMEVILLE | O | 2 | 0 |
| 52244154200019 | ANDRIAMBALA RIVO NARY | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 52886813600011 | ANDRIANIAINA MAMY | 31200 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 34892308700012 | ANDRIEU BRIGITTE EPOUSE GARRAUD | 31140 | LAUNAGUET | O | 0 | 1 |
| 34892308700020 | ANDRIEU BRIGITTE EPOUSE GARRAUD | 31140 | LAUNAGUET | N | 0 | 1 |
| 43946759800025 | ANETO SARL | 31130 | FLOURENS | O | 1 | 0 |
| 53775656100016 | ANGE EXPRESS | 31500 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 50327059700019 | ANGEL TRANS | 31220 | CAZERES | O | 1 | 2 |
| 74988762600010 | AP TRANS | 31100 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 31815370700027 | ARMAING ROGER | 31550 | GAILLAC TOULZA | O | 0 | 1 |
| 42012083400031 | ARO SARL | 31300 | TOULOUSE | O | 5 | 0 |
| 35194030900039 | ARRESTAT SARL | 31850 | MONTRABE | O | 0 | 8 |
| 53085138500019 | ARRUEGO LAURENT | 31810 | VENERQUE | O | 0 | 1 |
| 50753273700016 | ARTEMYS SARL | 31200 | TOULOUSE | O | 15 | 0 |
| 39190420800033 | ARTIGUES MICHEL SARL | 31240 | L' UNION | O | 0 | 11 |
| 40078403900010 | ARTIS SARL | 31290 | VILLENOUVELLE | O | 0 | 4 |
| 47929882000024 | ASARE FRANCK TPTS MESSAGERIES EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 51829378200026 | A.S.L TRANSPORT | 31600 | MURET | O | 2 | 0 |
| 40293241200024 | ASPETOISE DE TRANSPORTS SARL | 31160 | ASPET | O | 1 | 1 |
| 43827929100019 | ASPP SARL | 31470 | BONREPOS SUR AUSSONNELLE | O | 0 | 1 |
| 34270642100209 | ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONAGE GLOBE EXPRESS | 31200 | TOULOUSE | N | 94 | 62 |
| 45299573100018 | ASTEGNO HERVE | 31310 | GENSAC SUR GARONNE | O | 0 | 0 |
| 40411077700053 | ASTRAL | 31300 | TOULOUSE | N | 0 | 0 |
| 53160404900027 | ATLOUJA RACHID | 31780 | CASTELGINEST | O | 3 | 0 |
| 75154051900012 | ATOUT DEM | 31150 | LESPINASSE | O | 1 | 0 |
| 53075796200028 | ATR TRANSPORTS RAPIDES | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 0 |
| 48968170000014 | ATS AUXILIAIRE DES TRAVAUX ET SERVICES | 31650 | SAINT ORENS DE GAMEVILLE | O | 0 | 7 |
| 52240568700024 | AUBERT JIMMY RENE | 31500 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 32366210600042 | AUDU GEORGES TRANSPORTS LOCATION | 31600 | SEYSSES | O | 0 | 1 |
| 39849441900029 | AUTO FRET MAUZACAISE SARL | 31410 | CAPENS | O | 0 | 1 |
| 39106913500021 | AUTO MOTO COURSES SARL | 31460 | CARAGOUDES | O | 2 | 0 |
| 53459526900018 | AUTOP DEMENAGEMENT | 31400 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 39915407900012 | AUTO SAINT CYPRIEN SAS | 31300 | TOULOUSE | O | 3 | 16 |
| 32680168500040 | AUTO SECOURS SAS | 31200 | TOULOUSE | O | 7 | 3 |
| 47923650700022 | AUX DEMENAGEURS PYRENEENS SARL | 31600 | MURET | O | 2 | 1 |
| 52858462600014 | AVENIR COMMUNICATIONS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 32794430200022 | AVERSENG TRANSPORTS SARL | 31590 | VERFEIL | O | 0 | 11 |
| 44415561800036 | AVEYRON TRANS COURSES SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 7 | 0 |
| 40438406700025 | BALAT TRANSPORTS SARL | 31150 | BRUGUIERES | O | 0 | 2 |
| 38783773500019 | BARBASTE FRERES SNC | 31250 | REVEL | O | 0 | 1 |
| 51386615200020 | BARBA TRANSPORTS SARL | 31440 | EUP | O | 0 | 20 |
| 30124287100020 | BARRERE TRANSPORTS SAS | 31350 | PEGUILHAN | O | 1 | 16 |
| 40292318900011 | BARTHES SARL | 31140 | SAINT-ALBAN | O | 2 | 14 |
| 75361620000014 | BASCUNANA | 31470 | FONTENILLES | O | 3 | 0 |
| 42100085200028 | BAUP S.A.R.L. | 31230 | L' ISLE EN DODON | O | 30 | 1 |
| 43876894700014 | BC AUTOMOBILES SARL | 31200 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 48262654600014 | BELKAOUSSA FETHI | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 37764556900023 | BELTRAN ETABLISSEMENTS SARL | 31210 | MONTREJEAU | O | 0 | 2 |
| 43789537800028 | BELY MESSAGERIES SARL | 31140 | LAUNAGUET | O | 4 | 0 |
| 43288232200022 | BEMESA SERVICES EXPRESS EURL | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 52484778700016 | BEN CHADLY SAMY | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 2 |
| 51032101100023 | BENNASR ANIS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 41120098300020 | BENNES LOCATION SERVICE SARL | 31140 | AUCAMVILLE | O | 0 | 7 |
| 44763495700032 | BENO JEAN PAUL SARL | 31450 | MONTGISCARD | O | 2 | 0 |
| 53771347100010 | BENOURA MANSOUR | 31100 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 50917335700013 | BENSIKADDOUR MOKTAR | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 52853783000028 | BENSIKADDOUR RACHID | 31100 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 32186185800066 | BERGES TRANSPORTS SAS | 31180 | ROUFFIAC TOLOSAN | O | 11 | 35 |
| 41523372500019 | BERJAUD JEAN-FRANCOIS PIERRE | 31540 | VAUX | O | 0 | 1 |
| 48756615000016 | BERTO MIDI PYRENEES SARL | 31620 | CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | O | 0 | 85 |
| 31941774700056 | BESCOS ANDRE (STE D EXPLOITATION DEMENAGEMENTS) S A R L | 31240 | L' UNION | O | 3 | 6 |
| 40251727000037 | BESNARD PASCAL | 31480 | LAGRAULET SAINT NICOLAS | O | 1 | 0 |
| 75008930200012 | BEST | 31200 | TOULOUSE | O | 5 | 0 |
| 73195003600020 | BETON CONTROLE DE LA HTE GARONNE SAS | 31250 | REVEL | N | 1 | 12 |
| 73195003600038 | BETON CONTROLE DE LA HTE GARONNE SAS | 31290 | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | O | 1 | 12 |
| 53869187400019 | BFT | 31600 | MURET | O | 0 | 1 |
| 44749051700029 | BG TRANSPORTS SARL | 31430 | LE FOUSSERET | O | 0 | 3 |
| 53003153300017 | BIAMBA SAMUEL ALAIN ARTHUR | 31400 | TOULOUSE | O | 0 | 0 |
| 53928251700017 | BIP TRANSPORTS | 31270 | CUGNAUX | O | 2 | 4 |
| 53001397800016 | BLACK JACK | 31220 | MARTRES TOLOSANE | O | 0 | 0 |
| 31425928400052 | BLANC TRANSPORTS VEHICULES (B T V) SAS | 31621 | EUROCENTRE CEDEX | O | 1 | 58 |
| 31805516700049 | BLASON D'OR | 31200 | TOULOUSE | N | 11 | 18 |
| 79060475500013 | BLD TRANSPORTS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 67185001400174 | BM CHIMIE LILLEBONNE | 31020 | TOULOUSE | N | 0 | 89 |
| 41825087400033 | BONNAFOUS STEPHANE | 31600 | MURET | O | 3 | 0 |
| 44462280700014 | BONNEFIS SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 0 | 5 |
| 34898401400020 | BORIEUX TRANSPORTS SARL | 31620 | LABASTIDE SAINT SERNIN | O | 4 | 5 |
| 34037033700024 | BORIN SERGE | 31620 | FRONTON | O | 0 | 2 |
| 34357627800026 | BOSC PIERRE | 31570 | LANTA | O | 1 | 0 |
| 43448763300035 | BOUCHEKIFA HOUCINE | 31600 | MURET | O | 8 | 0 |
| 39194799100017 | BOURDA PHILIPPE EURL TRANSPORT | 31150 | LESPINASSE | O | 0 | 9 |
| 32586969100049 | BOURGOIN JACQUES | 31600 | MURET | O | 0 | 2 |
| 75070141900012 | BOUTAIBA BENAISSA | 31200 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 48264454900032 | BOVIS MIDI PYRENEES SAS | 31770 | COLOMIERS | O | 2 | 9 |
| 48359208500037 | BOZY COLIS SARL | 31180 | CASTELMAUROU | O | 3 | 0 |
| 79247687100019 | BRAHIMI MOHAMED AMINE | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 34026173400016 | BRESSOLES JEAN | 31450 | LABASTIDE BEAUVOIR | O | 0 | 2 |
| 37842669600019 | BRIAUT TRANSPORTS SARL | 31400 | TOULOUSE | O | 0 | 2 |
| 32461367800329 | BRINK'S EVOLUTION | 31800 | SAINT GAUDENS | N | 0 | 0 |
| 32461367801178 | BRINK'S EVOLUTION | 31000 | TOULOUSE | N | 0 | 0 |
| 44157664200017 | BROUILLAC PATRICK | 31620 | VILLENEUVE LES BOULOC | O | 1 | 0 |
| 39906733900016 | BRUEL TRANSPORTS SARL | 31310 | RIEUX-VOLVESTRE | O | 1 | 2 |
| 53825444200014 | BRUGUIERE STEPHANE | 31120 | PORTET SUR GARONNE | O | 2 | 0 |
| 48926767400013 | BRUNO FORNER TRANSPORTS SARL | 31300 | TOULOUSE | O | 16 | 5 |
| 38765195300011 | BRUNO FRERES SARL | 31460 | LE CABANIAL | O | 5 | 21 |
| 39291356200022 | BS TRANSPORTS SARL | 31100 | TOULOUSE | O | 0 | 1 |
| 43309937100034 | BUCCA SARL | 31500 | TOULOUSE | O | 3 | 0 |
| 33899826300028 | CABANAC ET FILS TRANSPORTS TERRASSEMENTS ET TP SARL | 31310 | MONTESQUIEU VOLVESTRE | O | 1 | 11 |
| 34920860300010 | CABAU ET FILS | 31880 | LA SALVETAT SAINT GILLES | O | 0 | 11 |
| 39320016700038 | CALBERSON SUD OUEST | 31000 | TOULOUSE | N | 25 | 80 |
| 39320016700137 | CALBERSON SUD OUEST | 31150 | BRUGUIERES | N | 25 | 80 |
| 39320016700186 | CALBERSON SUD OUEST | 31150 | LESPINASSE | N | 25 | 80 |
| 52423450700019 | CAMPOS TRANSPORTS | 31790 | SAINT JORY | O | 0 | 6 |
| 30814869100055 | CAPELLE TRANSPORTS SAS | 31122 | PORTET SUR GARONNE CEDEX | N | 0 | 575 |
| 73272043800082 | CAPITOLE DEMENAGEMENT SARL (DEMECO PYRENEES ) | 31700 | BEAUZELLE | O | 4 | 6 |
| 73272043800090 | CAPITOLE DEMENAGEMENT SARL (DEMECO PYRENEES ) | 31200 | TOULOUSE | N | 4 | 6 |
| 40447677200011 | CAP RYM SARL | 31420 | AULON | O | 5 | 0 |
| 43859477200016 | CARRIERE JACQUES PECHABOU TRANSPORTS ET SERVICES | 31320 | PECHABOU | O | 2 | 0 |
| 37955931300018 | CARROSSERIE LATAPIE ET FILS SARL | 31130 | BALMA | O | 12 | 1 |
| 71080320600022 | CARS MIDI PYRENEES SARL | 31140 | AUCAMVILLE | O | 12 | 9 |
| 44072226200019 | CASANOVA TERRASSEMENT EURL | 31450 | DEYME | O | 0 | 4 |
| 79185796400013 | CASH EXPRESS TOULOUSAIN | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 38984861500024 | CASSE FRANCK | 31800 | LABARTHE INARD | O | 0 | 3 |
| 33202349800022 | CASSIN SAS | 31700 | CORNEBARRIEU | O | 0 | 6 |
| 32676719100017 | CASSIN TRAVAUX PUBLICS SARL | 31790 | SAINT SAUVEUR | O | 0 | 50 |
| 31269518200070 | CASTAING AQUIDEM | 31000 | TOULOUSE | N | 6 | 6 |
| 42244533800011 | CASTELTRANS SARL | 31180 | CASTELMAUROU | O | 0 | 1 |
| 52984641200029 | CAUCAL NICOLAS RAYMOND ANDRE PATRICK | 31670 | LABEGE | O | 4 | 0 |
| 40223067600015 | CAUSSE SARL | 31200 | TOULOUSE | O | 30 | 7 |
| 52872731600010 | C.D.R TRANSPORTS LOGISTIQUE LAURAGAIS | 31290 | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS | O | 0 | 3 |
| 51930871200016 | CED EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 53780949300019 | CEDITRANS | 31410 | NOE | O | 1 | 5 |
| 50487779600012 | CEMA | 31700 | BLAGNAC | O | 19 | 0 |
| 48483387600028 | CEMGA LOGISTICS | 31400 | TOULOUSE | O | 0 | 2 |
| 50292351900016 | CENTRAL COURSES | 31500 | TOULOUSE | O | 4 | 0 |
| 35171402700023 | CENTRE DE VENTE AUX ENCHERES | 31700 | BEAUZELLE | O | 0 | 0 |
| 44517990600026 | CESSES TP EURL | 31190 | AUTERIVE | O | 0 | 1 |
| 43144277100124 | CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE | 31700 | BLAGNAC | N | 0 | 0 |
| 45081581600043 | C'EXPRESS TRANSPORTS SARL | 31620 | CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | O | 5 | 3 |
| 44348523000017 | CHABRILLAC SAS | 31320 | CASTANET TOLOSAN | O | 4 | 13 |
| 42047789500015 | CHAUBET FRANCK EURL | 31160 | ROUEDE | O | 0 | 1 |
| 40841243500047 | CHAUVET XAVIER | 31210 | CLARAC | O | 3 | 0 |
| 52067362500015 | CHERIF HACHEMI TRANSPORTS EXPRESS | 31100 | TOULOUSE | O | 5 | 0 |
| 45143567100016 | CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT SA | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 45 |
| 38497173500020 | CHETCUTI MARCEL SARL | 31410 | NOE | O | 0 | 18 |
| 33794660200014 | CHEVALIER EURL | 31600 | SAUBENS | O | 2 | 5 |
| 78892658200016 | CHICHE SERVICES | 31120 | PORTET SUR GARONNE | O | 1 | 3 |
| 44861646600018 | CHINE JEAN PAUL | 31260 | CASSAGNE | O | 1 | 0 |
| 50314451100055 | CHRAA TAOUFIK | 31100 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 31064351500243 | CHRISTIAN SALVESEN SA | 31400 | TOULOUSE | O | 0 | 30 |
| 44426204200013 | CHRONO COLIS SERVICES SARL | 31340 | VACQUIERS | O | 11 | 2 |
| 44426204200021 | CHRONO COLIS SERVICES SARL | 31620 | CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | N | 11 | 2 |
| 50411317600011 | CHRONO COURSE | 31200 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 52819381600014 | CHRONOFROID 31 | 31770 | COLOMIERS | O | 5 | 0 |
| 38396013500762 | CHRONOPOST | 31700 | BLAGNAC | N | 630 | 10 |
| 38396013501364 | CHRONOPOST | 31000 | TOULOUSE | N | 630 | 10 |
| 38396013501703 | CHRONOPOST | 31100 | TOULOUSE | N | 630 | 10 |
| 53932158800011 | CHRONO-TRANSEXPRESS | 31770 | COLOMIERS | O | 1 | 0 |
| 49187024200014 | CIBOULET PATRICK | 31650 | SAINT ORENS DE GAMEVILLE | O | 1 | 0 |
| 49326528400155 | CIE EXPLOIT REPART PHARMACEUTIQ ROUEN | 31130 | BALMA | N | 550 | 0 |
| 38424149300020 | CIRANO ROBERT SARL | 31620 | VILLENEUVE LES BOULOC | O | 0 | 1 |
| 34786001700016 | CLAREDE ( SARL DE LA ) | 31290 | MAUREMONT | O | 0 | 0 |
| 44276667100014 | CODI MAIL SARL | 31780 | CASTELGINEST | O | 20 | 0 |
| 48962815600031 | COGEPART TOULOUSE SARL | 31200 | TOULOUSE | O | 70 | 0 |
| 32936852600052 | COLAS MIDI MEDITERRANEE | 31120 | PORTET SUR GARONNE | N | 0 | 211 |
| 51883600200015 | COLISPACT | 31700 | MONDONVILLE | O | 12 | 0 |
| 39102934500199 | COLIS PRIVE | 31100 | TOULOUSE | N | 20 | 0 |
| 39102934500405 | COLIS PRIVE | 31120 | PORTET SUR GARONNE | N | 20 | 0 |
| 48061169800022 | COLIS ROUTE EXPRESS SARL | 31320 | CASTANET TOLOSAN | O | 28 | 0 |
| 34340353100951 | COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS | 31520 | RAMONVILLE SAINT AGNE | N | 0 | 426 |
| 33985162800034 | COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORTS SAS | 31120 | PORTET SUR GARONNE | N | 0 | 10 |
| 38035199900020 | COMPAGNIE PLURIDISCIPLINAIRE DE SERVICES | 31100 | TOULOUSE | O | 0 | 6 |
| 31911782600010 | COMPTOIR AGRICOLE LAUNACAIS SA | 31330 | LAUNAC | O | 0 | 2 |
| 51987032300028 | CONESA FRANCK | 31700 | BLAGNAC | O | 1 | 0 |
| 42181136500020 | CONTIOS TRANSPORTS SARL | 31150 | BRUGUIERES | O | 0 | 15 |
| 48082564500298 | COOL JET | 31150 | LESPINASSE | N | 0 | 0 |
| 35308047600024 | COSTAMAGNA MARCEL ET FILS SARL | 31180 | CASTELMAUROU | O | 0 | 10 |
| 43786054700029 | COUREAU TRANSPORTS SARL | 31140 | SAINT-ALBAN | O | 0 | 15 |
| 50056824100011 | COURSE EUROPE EXPRESS SARL | 31620 | BOULOC | O | 6 | 0 |
| 53101613700014 | COURSES 3R | 31860 | PINS JUSTARET | O | 1 | 0 |
| 51291843400014 | COURSES INTER LABORATOIRES EURL | 31100 | TOULOUSE | O | 10 | 0 |
| 75377742400015 | COURSEXPRESS | 31400 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 75046977700015 | COURSIERS ET COMPAGNIE | 31850 | MONTRABE | O | 5 | 0 |
| 33238077300058 | COURTE JACQUES (ALLO TAXI PLAISANCE) | 31830 | PLAISANCE DU TOUCH | O | 0 | 0 |
| 41965807500025 | CRIXTAL SERVICES SARL | 31420 | EOUX | O | 1 | 0 |
| 53356876200025 | CSL (CASSOU SEBASTIEN LOCATION) | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 2 |
| 35408766000016 | CUBERO ET FILS SARL | 31140 | SAINT-ALBAN | O | 0 | 1 |
| 33994622000045 | CUEVAS ET FILS SARL | 31170 | TOURNEFEUILLE | O | 0 | 1 |
| 30423340600095 | CVT | 31400 | TOULOUSE | N | 7 | 0 |
| 30423340600202 | CVT | 31700 | BLAGNAC | N | 7 | 0 |
| 52845000000021 | CYCLE AVENIR | 31200 | TOULOUSE | O | 2 | 0 |
| 51208863400021 | CYC LOGISTIQUE & LOCATION SARL | 31790 | SAINT JORY | O | 3 | 0 |
| 40118652300015 | CYPRIEN JEAN PHILIPPE | 31600 | MURET | O | 1 | 0 |
| 42235581800010 | CYRIEL SARL | 31470 | SAINT LYS | O | 0 | 6 |
| 78904558000014 | CZE TRANSPORT | 31770 | COLOMIERS | O | 0 | 2 |
| 51908372900011 | D2 SARL | 31600 | SEYSSES | O | 0 | 1 |
| 54665033400347 | DACHSER FRANCE | 31100 | TOULOUSE | N | 24 | 500 |
| 34087075700028 | DAFFIS JEAN CLAUDE | 31110 | MOUSTAJON | O | 0 | 6 |
| 31139312800013 | DAGEN SABLES GRAVIERS TRANSPORTS | 31330 | MERVILLE | O | 0 | 45 |
| 50249910600016 | DAGO TRANS | 31120 | ROQUES | O | 4 | 0 |
| 59702084100099 | DAHER AEROSPACE | 31700 | CORNEBARRIEU | N | 45 | 58 |
| 06880305500257 | DAHER INTERNATIONAL | 31700 | BLAGNAC | N | 16 | 7 |
| 39941366500015 | DALL'ARMI ET FILS TRANSPORTS SARL | 31340 | VILLEMUR SUR TARN | O | 0 | 5 |
| 43129658100025 | DAMIEN AGRI SARL | 31450 | DEYME | O | 0 | 5 |
| 48098000200038 | DARE-DARE EXPRESS EURL | 31400 | TOULOUSE | O | 1 | 0 |
| 42399229600016 | DA SILVA FERNANDO JOSE | 31600 | LABASTIDETTE | O | 0 | 2 |
| 34267743200011 | DAUSSAC JEAN-JACQUES | 31150 | BRUGUIERES | O | 0 | 1 |
| 75270381900017 | DCTI | 31410 | NOE | O | 1 | 0 |
| 44415589900057 | D D S SASU | 31200 | TOULOUSE | N | 10 | 10 |
| 44415589900115 | D D S SASU | 31700 | BLAGNAC | O | 10 | 10 |
| 44415589900123 | D D S SASU | 31140 | SAINT-ALBAN | N | 10 | 10 |
| 31081069200015 | DE BIASI ET FILS S A R L | 31450 | NOUEILLES | O | 0 | 2 |
| 44098598400028 | DECHANET SEBASTIEN | 31270 | FROUZINS | O | 0 | 2 |
| 34770145000012 | DEGEILH ET FILS STE | 31800 | LATOUE | O | 1 | 5 |
| 33247286900079 | DEJEAN PATRICK | 31310 | CASTAGNAC | O | 0 | 1 |
| 79258105000012 | DELIVRY-TRANSPORT | 31520 | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | O | 1 | 0 |
| 39002658100020 | DELQUE PHILIPPE SARL | 31200 | TOULOUSE | O | 0 | 6 |
| 30191740700035 | DELUC TRANSPORTS SARL | 31790 | SAINT JORY | O | 1 | 22 |
